Uusi saldokokotaulukko
| EU | CM |
| 36 | 22 |
| 37 | 22.5 |
| 37.5 | 23 |
| 38 | 23.5 |
| 38.5 | 24 |
| 39.5 | 24.5 |
| 40 | 25 |
| 40.5 | 25.5 |
| 41.5 | 26 |
| 42 | 26.5 |
| 42.5 | 27 |
| 43 | 27.5 |
| 44 | 28 |
| 44.5 | 28.5 |
| 45 | 29 |
| 45.5 | 29.5 |
| 46.5 | 30 |
| 47 | 30.5 |
| 47.5 | 31 |
The size guide is taken directly from New Balance's own website and is approximate as different models may vary.